
Featuring Tiffani Wang – Year 13 Art Student
Tiffani Wang, a current Year 13 Art student, has produced an incredible piece of artwork
2 May | Term 2 Commences |
17 May | Staff ONLY Day |
3 June | 2 pm Finish for Queen’s Birthday Public Holiday |
6 June | Queen’s Birthday Public Holiday |
23 June | 2 pm Finish for Matariki Public Holiday |
24 June | Matariki Public Holiday |
27 June | Staff ONLY Day |
8 July | Last Day of Term 2 |
Everyday |
||
8:55 am | School starts | |
10:45 – 11:05 am | Interval | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
3:05 pm | End of school time for Years 1 – 6 |
Monday |
|
8:40 am | Warning Bell |
8:45 – 9:30 am | Period 1 |
9:30 – 10:15 am | Period 1B |
10:15 – 10:55 am | Period 2: Assembly Week A / Life Lab Week B |
10:55 – 11:15 am | Interval |
11:15am – 12:00 pm | Period 3 |
12:00 pm – 12:45 pm | Period 3B |
12:45 – 1:45 pm | Lunch |
1:45 – 3.10 pm | Period 4: Flexi Block Week A / Wider Learning Week B |
Tuesday, Thursday, Friday |
||
8:40 am | Warning Bell | |
8:45 – 10:10 am | Period 1 | |
10:10 – 10:55 am | Period 2 (Life Lab – Friday) | |
10:55 – 11:20 am | Interval | |
11:20am – 12:45pm | Period 3 | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
1:45 – 3:10 pm | Period 4 |
Wednesday |
||
8:40 am | Warning Bell | |
9:00 – 10:25 am | Period 1 | |
10:25 – 10:55 am | Period 2 – Life Lab | |
10:55 – 11:20 am | Interval | |
11:20am – 12:45pm | Period 3 | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
1:45 – 3:10 pm | Period 4 |
Monday |
|
8:40 am | Warning Bell |
8:45 – 9:30 am | Period 1 |
9:30 – 10:15 am | Period 1B |
10:15 – 10:55 am | Period 2: Assembly Week A / Life Lab Week B |
10:55 – 11:15 am | Interval |
11:15am – 12:00 pm | Period 3 |
12:00 pm – 12:45 pm | Period 3B |
12:45 – 1:45 pm | Lunch |
1:45 – 3.10 pm | Period 4: Wider Learning Week A / Flexi Block Week B |
Tuesday, Thursday, Friday |
||
8:40 am | Warning Bell | |
8:45 – 10:10 am | Period 1 | |
10:10 – 10:55 am | Period 2 (Life Lab – Friday) | |
10:55 – 11:20 am | Interval | |
11:20am – 12:45pm | Period 3 | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
1:45 – 3:10 pm | Period 4 |
Wednesday |
||
8:40 am | Warning Bell | |
9:00 – 10:25 am | Period 1 | |
10:25 – 10:55 am | Period 2 – Life Lab | |
10:55 – 11:20 am | Interval | |
11:20am – 12:45pm | Period 3 | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
1:45 – 3:10 pm | Period 4 |
Monday |
|
8:40 am | Warning Bell |
8:45 – 9:30 am | Period 1 |
9:30 – 10:15 am | Period 1B |
10:15 – 10:55 am | Period 2: Life Lab Week A / Assembly Week B |
10:55 – 11:15 am | Interval |
11:15am – 12:00 pm | Period 3 |
12:00 pm – 12:45 pm | Period 3B |
12:45 – 1:45 pm | Lunch |
1:45 – 3.10 pm | Period 4: Wider Learning Week A / Flexi Study Week B |
Tuesday, Thursday, Friday |
||
8:40 am | Warning Bell | |
8:45 – 10:10 am | Period 1 | |
10:10 – 10:55 am | Period 2 (Life Lab – Friday) | |
10:55 – 11:20 am | Interval | |
11:20am – 12:45pm | Period 3 | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
1:45 – 3:10 pm | Period 4 |
Wednesday |
||
8:40 am | Warning Bell | |
9:00 – 10:25 am | Period 1 | |
10:25 – 10:55 am | Period 2 – Life Lab | |
10:55 – 11:20 am | Interval | |
11:20am – 12:45pm | Period 3 | |
12:45 – 1:45 pm | Lunch | |
1:45 – 3:10 pm | Period 4 |
Tiffani Wang, a current Year 13 Art student, has produced an incredible piece of artwork
Our 2021 40 Hour Famine efforts were acknowledged by World Vision: We are proud of
We’ve celebrated our many cultures at KingsWay School this week, ending off with our International
Kingsway School, PO Box 54, Red Beach, 0945
100 Jelas Road, Red Beach, P: +64-9-200-1931
2 Bonair Crescent, Silverdale, P: +64-9-200-1831
© KingsWay School. All Rights Reserved
© KingsWay School. All Rights Reserved